MAKLUMAT EMPANGAN | |||||
Tarikh/Masa | Stesen | Paras Air (m MSL) |
Takungan | Hujan (mm) ** |
|
Mm3 | % | ||||
28-03-2025 08:00 AM | BATU | 102.36 | 31.23 | 97.70 | 2.00 |
28-03-2025 07:22 AM | KLANG GATES | 94.74 | 24.27 | 95.79 | 5.00 |
28-03-2025 06:50 AM | KOLAM TAKUNGAN SG. LABU (ORS) | 44.90 | 9.26 | 99.62 | 8.00 |
28-03-2025 07:00 AM | LANGAT | 219.54 | 31.33 | 91.90 | 1.80 |
28-03-2025 07:00 AM | SEMENYIH | 111.03 | 59.18 | 100.18 | 21.40 |
28-03-2025 07:00 AM | SG SELANGOR | 220.10 | 230.00 | 100.00 | 3.00 |
28-03-2025 08:00 AM | SG TINGGI | 59.54 | 114.81 | 100.00 | 9.00 |
28-03-2025 07:00 AM | TASIK SUBANG | 38.71 | 4.21 | 100.00 | 55.00 |
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya |
MAKLUMAT STESEN PARAS AIR DAN HUJAN - BARAJ BESTARI JAYA | |||
Tarikh/Masa | Paras Air (m) | Baki Aliran (JLH) | Hujan (mm) |
29-03-2025 04:00 AM | 4.34 | 4,481.07 | 0.00 |