+603-5511 1800 +603-5510 1800 [email protected]
 |
        
MAKLUMAT EMPANGAN
Tarikh/Masa Stesen Paras Air
(m MSL)
Takungan Hujan
(mm) **
Mm3 %
 19-03-2024  08:00 AM BATU 101.10 28.57 89.39 0.00
 19-03-2024  07:00 AM KLANG GATES 92.72 19.66 77.62 0.00
 19-03-2024  07:09 AM KOLAM TAKUNGAN SG. LABU (ORS) 44.40 9.06 97.71 0.00
 19-03-2024  07:00 AM LANGAT 218.10 28.53 83.69 0.00
 19-03-2024  07:00 AM SEMENYIH 111.02 59.15 100.12 0.00
 19-03-2024  08:00 AM SG SELANGOR 217.85 214.32 93.18 0.00
 19-03-2024  08:00 AM SG TINGGI 59.04 111.10 97.03 0.00
 19-03-2024  07:00 AM TASIK SUBANG 38.62 4.21 100.00 0.00
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya

MAKLUMAT STESEN PARAS AIR DAN HUJAN - BARAJ BESTARI JAYA
Tarikh/Masa Paras Air (m) Baki Aliran (JLH) Hujan (mm) 
19-03-2024  10:00 AM 3.57 592.76 0.00