+603-5511 1800 +603-5510 1800 [email protected]
 |
        
MAKLUMAT EMPANGAN
Tarikh/Masa Stesen Paras Air
(m MSL)
Takungan Hujan
(mm) **
Mm3 %
 19-07-2025  08:00 AM BATU 101.17 28.72 89.84 0.00
 19-07-2025  07:26 AM KLANG GATES 94.54 23.82 94.02 0.00
 19-07-2025  06:55 AM KOLAM TAKUNGAN SG. LABU (ORS) 44.80 9.22 99.24 0.00
 19-07-2025  06:59 AM LANGAT 220.13 32.48 95.27 0.00
 19-07-2025  07:00 AM SEMENYIH 110.96 58.93 99.75 0.00
 19-07-2025  07:00 AM SG SELANGOR 216.95 208.24 90.54 0.00
 19-07-2025  08:00 AM SG TINGGI 57.71 101.42 88.58 0.00
 19-07-2025  07:00 AM TASIK SUBANG 38.07 3.99 94.91 0.00
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya

MAKLUMAT STESEN PARAS AIR DAN HUJAN - BARAJ BESTARI JAYA
Tarikh/Masa Paras Air (m) Baki Aliran (JLH) Hujan (mm) 
18-07-2025  05:00 PM 3.67 950.90 0.00