+603-5511 1800 +603-5510 1800 [email protected]
 |
        
MAKLUMAT EMPANGAN
Tarikh/Masa Stesen Paras Air
(m MSL)
Takungan Hujan
(mm) **
Mm3 %
 26-04-2025  08:00 AM BATU 103.71 34.20 107.00 0.00
 26-04-2025  07:21 AM KLANG GATES 94.77 24.33 96.05 17.00
 26-04-2025  06:58 AM KOLAM TAKUNGAN SG. LABU (ORS) 44.90 9.26 99.62 0.00
 26-04-2025  07:00 AM LANGAT 221.07 34.10 100.00 0.00
 26-04-2025  07:00 AM SEMENYIH 111.05 59.26 100.32 4.10
 26-04-2025  07:00 AM SG SELANGOR 220.20 230.00 100.00 0.00
 26-04-2025  08:00 AM SG TINGGI 59.64 115.56 100.00 0.50
 26-04-2025  07:00 AM TASIK SUBANG 38.68 4.21 100.00 0.00
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya

MAKLUMAT STESEN PARAS AIR DAN HUJAN - BARAJ BESTARI JAYA
Tarikh/Masa Paras Air (m) Baki Aliran (JLH) Hujan (mm) 
26-04-2025  12:00 PM 4.27 4,036.36 0.00