MAKLUMAT EMPANGAN | |||||
Tarikh/Masa | Stesen | Paras Air (m MSL) |
Takungan | Hujan (mm) ** |
|
Mm3 | % | ||||
21-11-2024 08:00 AM | BATU | 102.41 | 31.34 | 98.03 | 0.00 |
21-11-2024 07:16 AM | KLANG GATES | 93.94 | 22.47 | 88.69 | 0.00 |
21-11-2024 07:17 AM | KOLAM TAKUNGAN SG. LABU (ORS) | 44.80 | 9.22 | 99.24 | 0.00 |
21-11-2024 07:00 AM | LANGAT | 220.32 | 32.85 | 96.35 | 0.00 |
21-11-2024 07:00 AM | SEMENYIH | 110.74 | 58.14 | 98.43 | 0.00 |
21-11-2024 07:00 AM | SG SELANGOR | 220.20 | 230.00 | 100.00 | 0.00 |
21-11-2024 08:00 AM | SG TINGGI | 59.03 | 111.03 | 96.97 | 0.00 |
21-11-2024 07:00 AM | TASIK SUBANG | 38.20 | 4.05 | 96.26 | 0.00 |
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya |
MAKLUMAT STESEN PARAS AIR DAN HUJAN - BARAJ BESTARI JAYA | |||
Tarikh/Masa | Paras Air (m) | Baki Aliran (JLH) | Hujan (mm) |
21-11-2024 01:00 PM | 4.13 | 3,194.84 | 0.00 |