+603-5511 1800 +603-5510 1800 [email protected]
 |
        
MAKLUMAT EMPANGAN
Tarikh/Masa Stesen Paras Air
(m MSL)
Takungan Hujan
(mm) **
Mm3 %
 20-11-2024  08:00 AM BATU 102.50 31.53 98.64 1.00
 20-11-2024  07:23 AM KLANG GATES 94.02 22.65 89.41 15.00
 20-11-2024  06:55 AM KOLAM TAKUNGAN SG. LABU (ORS) 44.80 9.22 99.24 17.00
 21-11-2024  07:00 AM LANGAT 220.32 32.85 96.35 0.00
 20-11-2024  07:00 AM SEMENYIH 110.77 58.25 98.62 12.50
 20-11-2024  07:00 AM SG SELANGOR 220.25 230.00 100.00 9.30
 20-11-2024  08:00 AM SG TINGGI 58.02 110.95 96.90 1.50
 20-11-2024  07:00 AM TASIK SUBANG 38.20 4.05 96.26 35.00
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya

MAKLUMAT STESEN PARAS AIR DAN HUJAN - BARAJ BESTARI JAYA
Tarikh/Masa Paras Air (m) Baki Aliran (JLH) Hujan (mm) 
21-11-2024  06:00 AM 4.23 3,789.28 0.00