MAKLUMAT EMPANGAN | |||||
Tarikh/Masa | Stesen | Paras Air (m MSL) |
Takungan | Hujan (mm) ** |
|
Mm3 | % | ||||
18-09-2025 08:00 AM | BATU | 99.76 | 25.88 | 80.95 | 55.00 |
18-09-2025 07:00 AM | KLANG GATES | 95.26 | 25.33 | 100.00 | 0.00 |
18-09-2025 07:02 AM | KOLAM TAKUNGAN SG. LABU (ORS) | 44.50 | 9.10 | 98.90 | 3.00 |
18-09-2025 07:00 AM | LANGAT | 218.10 | 28.53 | 83.69 | 0.00 |
18-09-2025 07:00 AM | SEMENYIH | 111.05 | 59.26 | 100.32 | 11.70 |
18-09-2025 07:23 AM | SG SELANGOR | 211.70 | 177.09 | 77.00 | 14.10 |
18-09-2025 08:00 AM | SG TINGGI | 54.82 | 81.55 | 71.22 | 1.50 |
18-09-2025 07:00 AM | TASIK SUBANG | 37.73 | 3.70 | 87.93 | 5.00 |
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya |
MAKLUMAT STESEN PARAS AIR DAN HUJAN - BARAJ BESTARI JAYA | |||
Tarikh/Masa | Paras Air (m) | Baki Aliran (JLH) | Hujan (mm) |
19-09-2025 06:00 AM | 3.75 | 1,275.41 | 0.00 |