MAKLUMAT EMPANGAN | |||||
Tarikh/Masa | Stesen | Paras Air (m MSL) |
Takungan | Hujan (mm) ** |
|
Mm3 | % | ||||
05-07-2025 08:00 AM | BATU | 101.81 | 30.06 | 94.03 | 0.00 |
05-07-2025 07:15 AM | KLANG GATES | 95.03 | 24.92 | 98.35 | 25.00 |
05-07-2025 07:26 AM | KOLAM TAKUNGAN SG. LABU (ORS) | 44.80 | 9.21 | 99.24 | 0.00 |
05-07-2025 07:00 AM | LANGAT | 220.80 | 33.78 | 99.09 | 2.30 |
05-07-2025 07:00 AM | SEMENYIH | 111.01 | 59.11 | 100.06 | 6.30 |
05-07-2025 07:00 AM | SG SELANGOR | 218.25 | 217.10 | 94.39 | 10.10 |
05-07-2025 08:00 AM | SG TINGGI | 58.36 | 106.12 | 92.68 | 44.00 |
05-07-2025 07:00 AM | TASIK SUBANG | 38.25 | 4.07 | 96.78 | 0.00 |
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya |
MAKLUMAT STESEN PARAS AIR DAN HUJAN - BARAJ BESTARI JAYA | |||
Tarikh/Masa | Paras Air (m) | Baki Aliran (JLH) | Hujan (mm) |
06-07-2025 02:00 AM | 3.89 | 1,914.74 | 0.00 |