+603-5511 1800 +603-5510 1800 [email protected]
 |
        
MAKLUMAT EMPANGAN
Tarikh/Masa Stesen Paras Air
(m MSL)
Takungan Hujan
(mm) **
Mm3 %
 22-05-2025  08:00 AM BATU 102.08 30.63 95.82 0.50
 22-05-2025  07:00 AM KLANG GATES 94.63 24.02 94.81 0.00
 22-05-2025  07:07 AM KOLAM TAKUNGAN SG. LABU (ORS) 44.90 9.26 99.62 7.00
 22-05-2025  07:00 AM LANGAT 221.10 34.10 100.00 0.00
 22-05-2025  07:00 AM SEMENYIH 111.05 59.26 100.32 12.50
 22-05-2025  07:00 AM SG SELANGOR 220.20 230.00 100.00 1.20
 22-05-2025  08:00 AM SG TINGGI 59.62 115.41 100.00 2.50
 22-05-2025  07:00 AM TASIK SUBANG 38.62 4.21 100.00 30.00
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya

MAKLUMAT STESEN PARAS AIR DAN HUJAN - BARAJ BESTARI JAYA
Tarikh/Masa Paras Air (m) Baki Aliran (JLH) Hujan (mm) 
23-05-2025  01:00 AM 4.17 3,428.55 0.00