+603-5511 1800 +603-5510 1800 [email protected]
 |
        
MAKLUMAT EMPANGAN
Tarikh/Masa Stesen Paras Air
(m MSL)
Takungan Hujan
(mm) **
Mm3 %
 28-09-2023  08:00 AM BATU 102.36 31.23 97.70 0.00
 28-09-2023  07:00 AM SEMENYIH 109.88 55.09 93.25 0.00
 28-09-2023  07:00 AM LANGAT 219.50 31.25 91.67 0.00
 28-09-2023  07:20 AM KLANG GATES 93.92 22.42 88.51 0.00
 28-09-2023  07:00 AM SG SELANGOR 218.40 218.16 94.85 0.00
 28-09-2023  07:00 AM TASIK SUBANG 37.85 3.81 90.71 0.00
 28-09-2023  06:56 AM KOLAM TAKUNGAN SG. LABU (ORS) 44.50 9.10 98.09 0.00
 28-09-2023  08:00 AM SG TINGGI 58.38 106.26 92.80 0.00
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya

MAKLUMAT STESEN PARAS AIR DAN HUJAN - BARAJ BESTARI JAYA
Tarikh/Masa Paras Air (m) Baki Aliran (JLH) Hujan (mm) 
28-09-2023  08:00 PM 3.85 1,723.36 0.00