+603-5511 1800 +603-5510 1800 [email protected]
 |
        
MAKLUMAT EMPANGAN
Tarikh/Masa Stesen Paras Air
(m MSL)
Takungan Hujan
(mm) **
Mm3 %
 06-07-2025  08:00 AM BATU 101.76 29.95 93.69 0.00
 06-07-2025  07:13 AM KLANG GATES 95.02 24.89 98.26 10.00
 06-07-2025  06:56 AM KOLAM TAKUNGAN SG. LABU (ORS) 44.90 9.21 99.24 0.00
 06-07-2025  07:00 AM LANGAT 220.77 33.73 98.92 0.00
 06-07-2025  07:00 AM SEMENYIH 110.98 58.99 99.88 2.50
 06-07-2025  07:00 AM SG SELANGOR 218.20 216.75 94.24 0.20
 06-07-2025  08:00 AM SG TINGGI 58.34 105.97 92.55 0.00
 06-07-2025  07:00 AM TASIK SUBANG 38.23 4.06 96.57 0.00
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya

MAKLUMAT STESEN PARAS AIR DAN HUJAN - BARAJ BESTARI JAYA
Tarikh/Masa Paras Air (m) Baki Aliran (JLH) Hujan (mm) 
06-07-2025  09:00 AM 3.74 1,233.14 0.00