+603-5511 1800 +603-5510 1800 [email protected]
 |
        
MAKLUMAT EMPANGAN
Tarikh/Masa Stesen Paras Air
(m MSL)
Takungan Hujan
(mm) **
Mm3 %
 18-07-2025  08:00 AM BATU 101.24 28.86 90.29 0.00
 18-07-2025  07:27 AM KLANG GATES 94.64 24.04 94.90 0.00
 18-07-2025  06:54 AM KOLAM TAKUNGAN SG. LABU (ORS) 44.80 9.22 99.24 0.00
 18-07-2025  07:00 AM LANGAT 220.21 32.64 95.72 0.00
 18-07-2025  07:00 AM SEMENYIH 110.98 59.00 99.88 0.00
 18-07-2025  07:00 AM SG SELANGOR 217.10 209.23 90.97 0.00
 18-07-2025  08:00 AM SG TINGGI 57.78 101.93 89.02 0.00
 18-07-2025  07:00 AM TASIK SUBANG 38.09 4.00 95.12 0.00
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya

MAKLUMAT STESEN PARAS AIR DAN HUJAN - BARAJ BESTARI JAYA
Tarikh/Masa Paras Air (m) Baki Aliran (JLH) Hujan (mm) 
18-07-2025  05:00 PM 3.67 950.90 0.00