MAKLUMAT EMPANGAN | |||||
Tarikh/Masa | Stesen | Paras Air (m MSL) |
Takungan | Hujan (mm) ** |
|
Mm3 | % | ||||
12-09-2024 08:00 AM | BATU | 101.19 | 28.76 | 89.97 | 0.00 |
12-09-2024 07:00 AM | KLANG GATES | 93.57 | 21.62 | 85.33 | 0.00 |
12-09-2024 06:58 AM | KOLAM TAKUNGAN SG. LABU (ORS) | 44.80 | 9.22 | 99.24 | 7.00 |
12-09-2024 07:00 AM | LANGAT | 220.96 | 34.10 | 100.00 | 0.00 |
12-09-2024 07:00 AM | SEMENYIH | 110.67 | 57.89 | 98.01 | 0.00 |
12-09-2024 07:00 AM | SG SELANGOR | 217.80 | 213.97 | 93.03 | 0.00 |
12-09-2024 08:00 AM | SG TINGGI | 58.25 | 105.32 | 91.98 | 0.00 |
12-09-2024 07:00 AM | TASIK SUBANG | 38.23 | 4.06 | 96.57 | 0.00 |
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya |
MAKLUMAT STESEN PARAS AIR DAN HUJAN - BARAJ BESTARI JAYA | |||
Tarikh/Masa | Paras Air (m) | Baki Aliran (JLH) | Hujan (mm) |
13-09-2024 04:00 AM | 3.78 | 1,405.06 | 0.00 |