+603-5511 1800 +603-5510 1800 [email protected]
 |
        
MAKLUMAT EMPANGAN
Tarikh/Masa Stesen Paras Air
(m MSL)
Takungan Hujan
(mm) **
Mm3 %
 05-07-2025  08:00 AM BATU 101.81 30.06 94.03 0.00
 05-07-2025  07:15 AM KLANG GATES 95.03 24.92 98.35 25.00
 06-07-2025  06:56 AM KOLAM TAKUNGAN SG. LABU (ORS) 44.90 9.21 99.24 0.00
 05-07-2025  07:00 AM LANGAT 220.80 33.78 99.09 2.30
 06-07-2025  07:00 AM SEMENYIH 110.98 58.99 99.88 2.50
 05-07-2025  07:00 AM SG SELANGOR 218.25 217.10 94.39 10.10
 05-07-2025  08:00 AM SG TINGGI 58.36 106.12 92.68 44.00
 06-07-2025  07:00 AM TASIK SUBANG 38.23 4.06 96.57 0.00
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya

MAKLUMAT STESEN PARAS AIR DAN HUJAN - BARAJ BESTARI JAYA
Tarikh/Masa Paras Air (m) Baki Aliran (JLH) Hujan (mm) 
06-07-2025  07:00 AM 3.75 1,275.41 0.00