MAKLUMAT EMPANGAN | |||||
Tarikh/Masa | Stesen | Paras Air (m MSL) |
Takungan | Hujan (mm) ** |
|
Mm3 | % | ||||
01-12-2023 08:00 AM | BATU | 101.84 | 30.12 | 94.22 | 19.00 |
01-12-2023 07:00 AM | SEMENYIH | 111.04 | 59.22 | 100.25 | 0.00 |
01-12-2023 07:00 AM | LANGAT | 221.09 | 34.10 | 100.00 | 1.00 |
01-12-2023 07:26 AM | KLANG GATES | 94.32 | 23.33 | 92.07 | 0.00 |
01-12-2023 07:00 AM | SG SELANGOR | 220.20 | 230.00 | 100.00 | 0.00 |
01-12-2023 07:00 AM | TASIK SUBANG | 38.70 | 4.21 | 100.00 | 35.00 |
01-12-2023 07:16 AM | KOLAM TAKUNGAN SG. LABU (ORS) | 44.70 | 9.18 | 98.86 | 13.00 |
01-12-2023 08:00 AM | SG TINGGI | 59.92 | 117.66 | 100.00 | 52.00 |
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya |
MAKLUMAT STESEN PARAS AIR DAN HUJAN - BARAJ BESTARI JAYA | |||
Tarikh/Masa | Paras Air (m) | Baki Aliran (JLH) | Hujan (mm) |
02-12-2023 01:00 AM | 5.08 | 10,033.72 | 0.00 |