+603-5511 1800 +603-5510 1800 [email protected]
 |
        
MAKLUMAT EMPANGAN
Tarikh/Masa Stesen Paras Air
(m MSL)
Takungan Hujan
(mm) **
Mm3 %
 18-04-2025  08:00 AM BATU 103.50 33.73 105.52 0.00
 18-04-2025  07:00 AM KLANG GATES 95.55 25.33 100.00 0.00
 18-04-2025  07:02 AM KOLAM TAKUNGAN SG. LABU (ORS) 44.90 9.26 99.62 0.00
 18-04-2025  07:00 AM LANGAT 221.10 34.10 100.00 0.00
 18-04-2025  07:00 AM SEMENYIH 111.04 59.22 100.25 1.70
 18-04-2025  07:00 AM SG SELANGOR 220.20 230.00 100.00 33.10
 18-04-2025  08:00 AM SG TINGGI 59.68 115.86 100.00 0.00
 18-04-2025  07:00 AM TASIK SUBANG 38.72 4.21 100.00 0.00
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya

MAKLUMAT STESEN PARAS AIR DAN HUJAN - BARAJ BESTARI JAYA
Tarikh/Masa Paras Air (m) Baki Aliran (JLH) Hujan (mm) 
19-04-2025  01:00 AM 4.32 4,352.43 0.00