MAKLUMAT EMPANGAN | |||||
Tarikh/Masa | Stesen | Paras Air (m MSL) |
Takungan | Hujan (mm) ** |
|
Mm3 | % | ||||
05-10-2024 08:00 AM | BATU | 101.78 | 29.99 | 93.83 | 19.50 |
05-10-2024 07:00 AM | KLANG GATES | 94.46 | 23.64 | 93.31 | 65.00 |
05-10-2024 07:00 AM | KOLAM TAKUNGAN SG. LABU (ORS) | 44.80 | 9.22 | 99.24 | 0.00 |
06-10-2024 07:00 AM | LANGAT | 220.96 | 34.10 | 100.00 | 15.40 |
05-10-2024 07:00 AM | SEMENYIH | 110.12 | 55.94 | 94.69 | 17.50 |
05-10-2024 07:00 AM | SG SELANGOR | 218.40 | 218.16 | 94.85 | 26.00 |
05-10-2024 08:00 AM | SG TINGGI | 58.13 | 104.45 | 91.22 | 17.00 |
05-10-2024 07:00 AM | TASIK SUBANG | 37.99 | 3.95 | 93.95 | 20.00 |
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya |
MAKLUMAT STESEN PARAS AIR DAN HUJAN - BARAJ BESTARI JAYA | |||
Tarikh/Masa | Paras Air (m) | Baki Aliran (JLH) | Hujan (mm) |
06-10-2024 06:00 AM | 5.31 | 12,039.98 | 0.00 |