+603-5511 1800 +603-5510 1800 [email protected]
 |
        
MAKLUMAT EMPANGAN
Tarikh/Masa Stesen Paras Air
(m MSL)
Takungan Hujan
(mm) **
Mm3 %
 28-05-2023  08:00 AM BATU 102.94 32.49 101.64 0.00
 28-05-2023  07:00 AM SEMENYIH 111.03 59.18 100.18 0.00
 28-05-2023  07:00 AM LANGAT 219.70 31.64 92.81 1.30
 28-05-2023  07:46 AM KLANG GATES 94.26 23.19 91.54 0.00
 28-05-2023  07:00 AM SG SELANGOR 220.18 230.00 100.00 0.00
 28-05-2023  07:00 AM TASIK SUBANG 38.58 4.21 100.21 0.00
 28-05-2023  07:09 AM KOLAM TAKUNGAN SG. LABU (ORS) 44.90 9.26 99.62 0.00
 28-05-2023  08:00 AM SG TINGGI 59.62 115.41 100.80 22.00
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya

MAKLUMAT STESEN PARAS AIR DAN HUJAN - BARAJ BESTARI JAYA
Tarikh/Masa Paras Air (m) Baki Aliran (JLH) Hujan (mm) 
28-05-2023  06:00 PM 3.70 1,068.86 0.00