+603-5511 1800 +603-5510 1800 [email protected]
 |
        
MAKLUMAT EMPANGAN
Tarikh/Masa Stesen Paras Air
(m MSL)
Takungan Hujan
(mm) **
Mm3 %
 04-07-2025  08:00 AM BATU 101.82 30.08 94.09 0.50
 04-07-2025  07:12 AM KLANG GATES 95.01 24.87 98.18 10.00
 04-07-2025  07:28 AM KOLAM TAKUNGAN SG. LABU (ORS) 44.80 9.22 99.24 0.00
 04-07-2025  07:00 AM LANGAT 220.83 33.84 99.26 1.50
 04-07-2025  07:00 AM SEMENYIH 111.02 59.14 100.12 0.00
 04-07-2025  07:00 AM SG SELANGOR 218.30 217.46 94.55 0.00
 04-07-2025  08:00 AM SG TINGGI 58.34 105.97 92.55 7.00
 04-07-2025  07:00 AM TASIK SUBANG 38.26 4.07 96.88 0.00
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya

MAKLUMAT STESEN PARAS AIR DAN HUJAN - BARAJ BESTARI JAYA
Tarikh/Masa Paras Air (m) Baki Aliran (JLH) Hujan (mm) 
04-07-2025  10:00 AM 3.75 1,275.41 0.00