+603-5511 1800 +603-5510 1800 [email protected]
 |
        
MAKLUMAT EMPANGAN
Tarikh/Masa Stesen Paras Air
(m MSL)
Takungan Hujan
(mm) **
Mm3 %
 12-02-2025  08:00 AM BATU 102.08 30.91 96.69 1.50
 13-02-2025  07:18 AM KLANG GATES 94.59 23.93 94.46 0.00
 13-02-2025  07:10 AM KOLAM TAKUNGAN SG. LABU (ORS) 44.90 9.26 99.62 0.00
 13-02-2025  07:00 AM LANGAT 218.80 29.89 87.68 0.00
 13-02-2025  07:00 AM SEMENYIH 111.02 59.14 100.12 0.00
 13-02-2025  07:00 AM SG SELANGOR 219.90 229.23 99.67 10.10
 13-02-2025  08:00 AM SG TINGGI 59.51 114.59 100.00 0.00
 13-02-2025  07:00 AM TASIK SUBANG 38.58 4.21 100.00 0.00
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya

MAKLUMAT STESEN PARAS AIR DAN HUJAN - BARAJ BESTARI JAYA
Tarikh/Masa Paras Air (m) Baki Aliran (JLH) Hujan (mm) 
12-02-2025  02:00 PM 4.12 3,137.28 0.50