+603-5511 1800 +603-5510 1800 [email protected]
 |
        
MAKLUMAT EMPANGAN
Tarikh/Masa Stesen Paras Air
(m MSL)
Takungan Hujan
(mm) **
Mm3 %
 20-06-2025  08:00 AM BATU 102.14 30.76 96.22 0.00
 20-06-2025  07:25 AM KLANG GATES 94.94 24.72 97.56 0.00
 20-06-2025  06:41 AM KOLAM TAKUNGAN SG. LABU (ORS) 44.90 9.26 99.62 0.00
 20-06-2025  07:00 AM LANGAT 221.05 34.10 100.00 0.00
 20-06-2025  07:00 AM SEMENYIH 111.06 59.29 100.38 0.00
 20-06-2025  07:00 AM SG SELANGOR 219.55 226.57 98.51 0.20
 20-06-2025  08:00 AM SG TINGGI 59.00 110.80 96.77 0.00
 20-06-2025  07:00 AM TASIK SUBANG 38.42 4.14 98.55 0.00
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya

MAKLUMAT STESEN PARAS AIR DAN HUJAN - BARAJ BESTARI JAYA
Tarikh/Masa Paras Air (m) Baki Aliran (JLH) Hujan (mm) 
20-06-2025  10:00 AM 3.71 1,109.19 34.00