+603-5511 1800 +603-5510 1800 [email protected]
 |
        
MAKLUMAT EMPANGAN
Tarikh/Masa Stesen Paras Air
(m MSL)
Takungan Hujan
(mm) **
Mm3 %
 08-12-2024  08:00 AM BATU 101.66 29.74 93.04 0.00
 08-12-2024  07:16 AM KLANG GATES 94.33 23.35 92.16 0.00
 08-12-2024  07:10 AM KOLAM TAKUNGAN SG. LABU (ORS) 44.90 9.26 99.62 0.00
 08-12-2024  07:00 AM LANGAT 220.40 33.01 96.81 0.00
 08-12-2024  07:00 AM SEMENYIH 110.95 58.89 99.70 0.40
 08-12-2024  07:00 AM SG SELANGOR 220.18 230.00 100.00 0.00
 08-12-2024  08:00 AM SG TINGGI 59.60 115.26 100.00 0.00
 08-12-2024  07:00 AM TASIK SUBANG 38.49 4.17 99.27 0.00
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya

MAKLUMAT STESEN PARAS AIR DAN HUJAN - BARAJ BESTARI JAYA
Tarikh/Masa Paras Air (m) Baki Aliran (JLH) Hujan (mm) 
09-12-2024  03:00 AM 4.31 4,288.58 0.00