+603-5511 1800 +603-5510 1800 [email protected]
 |
        
MAKLUMAT EMPANGAN
Tarikh/Masa Stesen Paras Air
(m MSL)
Takungan Hujan
(mm) **
Mm3 %
 31-03-2023  08:00 AM BATU 103.30 33.29 104.13 0.00
 31-03-2023  07:00 AM SEMENYIH 111.03 59.18 100.18 4.10
 31-03-2023  07:00 AM LANGAT 219.90 32.03 93.95 0.00
 31-03-2023  07:20 AM KLANG GATES 94.42 23.55 92.95 0.00
 31-03-2023  07:00 AM SG SELANGOR 220.10 230.00 100.00 0.00
 31-03-2023  07:00 AM TASIK SUBANG 38.45 4.16 98.86 0.00
 31-03-2023  07:27 AM KOLAM TAKUNGAN SG. LABU (ORS) 44.80 9.22 99.24 33.00
 31-03-2023  08:00 AM SG TINGGI 59.52 114.66 100.14 3.00
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya

MAKLUMAT STESEN PARAS AIR DAN HUJAN - BARAJ BESTARI JAYA
Tarikh/Masa Paras Air (m) Baki Aliran (JLH) Hujan (mm) 
31-03-2023  08:00 PM 3.76 1,318.16 0.00