MAKLUMAT EMPANGAN | |||||
Tarikh/Masa | Stesen | Paras Air (m MSL) |
Takungan | Hujan (mm) ** |
|
Mm3 | % | ||||
13-01-2025 08:00 AM | BATU | 102.54 | 31.62 | 98.91 | 0.00 |
13-01-2025 07:39 AM | KLANG GATES | 94.70 | 24.18 | 95.43 | 0.00 |
13-01-2025 06:59 AM | KOLAM TAKUNGAN SG. LABU (ORS) | 44.90 | 9.26 | 99.62 | 4.00 |
13-01-2025 07:00 AM | LANGAT | 220.46 | 33.12 | 97.15 | 1.00 |
13-01-2025 07:00 AM | SEMENYIH | 111.05 | 59.26 | 100.32 | 11.40 |
13-01-2025 07:00 AM | SG SELANGOR | 220.18 | 230.00 | 100.00 | 0.00 |
13-01-2025 08:00 AM | SG TINGGI | 59.61 | 115.34 | 100.00 | 0.00 |
13-01-2025 07:00 AM | TASIK SUBANG | 38.56 | 4.21 | 100.00 | 0.00 |
** Merujuk kepada data pada hari sebelumnya |
MAKLUMAT STESEN PARAS AIR DAN HUJAN - BARAJ BESTARI JAYA | |||
Tarikh/Masa | Paras Air (m) | Baki Aliran (JLH) | Hujan (mm) |
13-01-2025 12:00 PM | 4.07 | 2,854.75 | 0.00 |